當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 重金屬水質(zhì)分析儀 > TGeG-3053總鉻重金屬離子分析儀
簡(jiǎn)要描述:總鉻重金屬離子分析儀,測(cè)試量程:(0 -2.0)mg/l,(0-5.0)mg/l,(0 -20.0)mg/l三檔量程可選
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
總鉻重金屬離子分析儀
TGeG-3053型總鉻重金屬離子分析儀是遵循國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的光學(xué)法重金屬在線分析儀,應(yīng)用于地表水、工業(yè)制程水和工業(yè)廢水等水質(zhì)中多種重金屬元素的同時(shí)在線分析,所測(cè)重金屬元素包括環(huán)保部《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》中的一類和二類防控重金屬項(xiàng)目。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量方法:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法(二苯碳酰二肼分光光度法) | |||
測(cè)試量程:(0 -2.0)mg/l,(0-5.0)mg/l,(0 -20.0)mg/l三檔量程可選 | |||
檢測(cè)下線:0.01mg/l | |||
分辨率: <0.0001mg/l | |||
準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:30min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:松下工控PLC控制單元,松下GT32工控觸摸屏 | |||
打印:預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ):2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口和RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 1500×550× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
產(chǎn)品咨詢